Feiten en cijfers - 2011
Patienten
| aantal patienten einde jaar | 6.027 |
|
w.o. zorgzwaartepakketpatienten |
143 |
| aantal unieke patienten in verslagjaar | 10.305 |
Productie
| aantal geopende DBC's | 5.649 |
| aantal gesloten DBC's | 5.985 |
| aantal dagen met verblijfszorg, inclusief kleinschalig wonen en BOPZ | 159.066 |
| aantal deeltijdbehandelingen | 1.592 |
| aantal ambulante contacten | 253.421 |
| aantal dagdelen dagactiviteiten | 25.524 |
Capaciteit
| aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg | 471 |
| waarvan kleinschalig wonen | 184 |
Organisatie
| - Aantal medewerkers in dienst: 1.195 medewerkers | 1024,65 FTE |
| - Ziekteverzuim | 5,7 % |
Opleidingen
| GGZ verpleegkundig specialist | 3 |
| HBO sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 5) | 5 |
| HBO Verpleegkunde (niveau 5) | 6 |
| HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (niveau 5) | 3 |
| HBO Zorgmanagement | 1 |
| management in de zorg | 1 |
| loopbaanadviseur | 1 |
| management, organisatie en marketing | 1 |
| Master advanced nursing practice | 1 |
| Master in addiction medicine | 1 |
| Master management & innovation | 1 |
| MBO (SPW, Verpleegkunde) | 12 |
| MBO Maatschappelijke Zorg (niveau 4) | 1 |
| Doktersassistente (niveau 4) | 1 |
| Echtpaar- en gezinstherapie |
1 |
| Opleidingskunde | 1 |
| Opleiding tot GZ-psycholoog | 1 |
| Post Bachelor Organisatieontwikkeling & Verandering | 1 |
| VO Management in de Zorg | 1 |
| Praktijkopleider in Gezondheidszorg en Welzijn | 1 |
Financiën
| - Totale omzet Bouman GGZ | € 78.990.596 |
| - Omzet gemeentelijk (totaal) | € 17.149.813 |
| - Omzet ZVW | € 40.763.100 |
| - Omzet AWBZ | € 11.505.190 |
| - Omzet Justitie | € 4.792.594 |
| - Omzet Reclassering | € 5.996.490 |
| - Omzet Heroïne project | € 2.408.496 |
| - Omzet overig | € 173.616 |
Vastgoed
| - 47 locaties voor klinische, poliklinische zorg, beschermd wonen en dagactiviteiten |